产品详细参数
打印速度: | 10/6英寸/秒 |
分辨率: | 300/600DPI |
打印宽度: | 105.7 mm |
重 量: | 21.4公斤 |
尺寸(mm)高×宽×长: | 415×321×489 |
打印方式: | 热敏(可选择热转印方式) |
条码密度: | 5mil-150mil(203dpi); 3.3mil-150mil(300dpi);2.5mil-150mil(406dpi);1.6mil-150mil(600dpi) |
标签宽度: | 25.4mm-118.11mm;25.4mm-170mm;25.4mm-229mm |
标签类型: | 成卷或折叠材料,磨切或连续的标签纸,穿孔及连续的吊牌/票据等 |
标签厚度: | 0.0635mm—0.254mm |
打印长度: | 6.35mm—2475.6mm |
传感方式: | 透视标签底纸,或反射传感标签纸上的黑色标记 |
标签容量: | 外径203mm,轴76mm。折叠标签纸从打印机尾部供应 |
可拆分标签轴: | 3英寸 |
回装倒置: | 与切刀、标签剥离和定位单元配套使用 |
色 带: | 标准宽度, 25mm轴,600m长 |
外 壳: | 金属外壳,侧面透明窗口可观察标签消耗情况 |
显示面板: | 240×320像素,背光图像显示,提供EFIGS和支持用户自定义语言包括Unicode字符 |
条码类型: | 39码,UPC-A,UPC-E,交叉25码,128码,EAN-8,EAN-13, HIBC,Codabar,plessey, UPC2(5位附加码),93码,Postnet,UCC/EAN128码,Telepan ,UPS MaxiCode,FIM ,PDF417,USD-8,DataMatrix,QR码,Aztec,TLC39,Micro PDF417,RSS |
常驻字体: | 2mm—6mm九种字体,包括OCR-A、OCR-B和十个AGAF中的CG平滑字体,所有字体均可扩大24倍 |
可下载字体: | True-Type,Bitmap |
字符集: | 改进型IBM Code Page850,包括英文字符和大部分欧洲文字,斯堪的纳维亚语和西班牙语,可升级字体超过50个常驻字符集字体放大、旋转所有字体都能在水平、垂直方向放大24倍,文字、图像可旋转0°、90°、180°、270 ° |
图像格式: | .PCX、.BMP、.IMG和Datamax ASCII格式 |
图像反白/镜像: | 任何字体或图像都可以普通或反白方式打印 |
时 钟: | 打印机存储的时间与日期由备用电池提供电源;时间信息可即时打 |
内 存: | 8MB Flash; 16MB SDRAM |
接口方式: | 并口(IEEE1284并行接口),RS232/422(通信速率2,400-38,400bps),以太网,USB口,USB主机接口 2个USB主机接口用于连接USB外围设备,SDI0接口安全的数字输入输出(SDI0)卡,SDI0闪存卡插槽用于连接外接存储设备存储标签的格式、模版、字体及图形等 |
Windows驱动: | 能由任何Windows式程序调用,可从光盘获得或通过网站下载 |
电 源: | 自动感应90-132,订货时需要制定相应的电源线缆 |
工作温度: |
0℃ |
Datamax H-4310X 条码打印机重新定义了热敏和RFID标签打印方式,它性能卓越,耐用性持久,并能提供精细的打印品质,是当今业界较为灵活高效的标签打印解决方案。为适应大批量、高要求及专业的标签打印需求,Datamax H-4310X 条码打印机采用了Datamax专有的铸铝模块化设计,兼顾牢固与方便扩展的特性,使打印机能够从容应对标签打印要求的提高。除此之外,打印机还包括如下的标准特性:直观的使用界面、多种通讯方式和主机设备端口,大容量内存和功能强大的处理器使打印机具备了快速产生第一张标签并保持高速打印的能力。
Datamax H-4310X 条码打印机采用独有的IntelliSEAQ技术还为您的投资回报率提供了保障,它可通过监测硬件性能使打印头的使用寿命延长。即使应用于要求苛刻的制造、运输、加工等行业,H-Class依然能够精确打印高分辨率图像和细小的电子标签。创新的H-class系列条码打印机将您带入自动识别的全新时代。