蜡基 | |||
---|---|---|---|
型号 | 碳带类型 | 颜色 | 产品描述 |
2000 | 腊基 | 黑色 | 蜡基碳带适合在铜版纸上打印高质量持久性好的条码。使用范围:适合铜版纸,不适合不带涂层的纸。规格:40/60/83/89/102/106/110/131/156/174/220mm(W)×450m(L) |
2100 | 腊基 | 黑色 | 与普通蜡基碳带相比有较好的抗磨损性,能非常好的打印普通的或环形条码.打印速度能达到12英寸/秒(30.48厘米/秒)使用范围:适合于铜版纸和不带涂层的纸,规格:40/60/80/89/102/106/110/131/156/174/220mm(W)×450m(L) |
2300 | 腊基 | 黑色 | 对于条码可读性有特别要求的一般用途,适应低光滑度纸 规格:40/60/80/89/102/106/110/131/156/174/220mm(W)×450m(L) |
5319 | 腊基 | 黑色 | 是一款高性能高打印质量的腊基碳带.当正确地与Z-Xtreme标签产品匹配使用时有抗化学腐蚀性,附着力较差.使用范围:适合于带涂层和不带涂层的纸,尤其推荐在无涂层的,和不均匀的难以打印的标签上获得好的打印效果时采用,包括Tyvek(高密度聚乙烯合成纸).规格:24/40/60/83/89/102/110/131/154/174/220mm(W)×450m(L) |
5049 | 腊基 | 黑色 | 当打印在斑马铜版纸上时,打印速度能达到12英寸/秒(30.48厘米/秒),在不带涂层的纸上打印时能达到中等速度.5049在其有竞争的打印速度下还有很好的抗刮擦性和良好的打印质量,这是很少见的.当打印在Z-Xtreme标签产品上时有抗化学腐蚀性使用范围:适合于铜版纸和不带涂层的纸,最适合打印环形条码,二维条码规格:24/40/60/83/89/102/110/131/154/174/220mm(W)×450m(L) |
混合基 | |||
型号 | 碳带类型 | 颜色 | 产品描述 |
3200 | 混合基 | 黑色 | 有突出的打印质量和非常好的抗化学腐蚀能力和抗溶解能力.当打印在斑马纸签和合成材料标签上时有很好的抗油污和抗刮擦性.在恶劣的环境下,有很好的持久性使用范围:适合于铜版纸,合成纸规格:40/60/80/110/131/156/220mm(W)×450m(L) |
3300 | 混合基 | 黑色 |
半蜡、半树脂碳带,有着广泛的介质适用性和速度适用性,性能价格比高。规格: 40/60/80/110/131/156/220mm(W)×450m(L) |
5555 | 混合基 | 黑色 | 当打印在斑马铜版纸上时,打印速度能达到12英寸/秒(30.48厘米/秒),在不带涂层的纸上打印时能达到中等速度.5049在其有竞争的打印速度下还有很好的抗刮擦性和良好的打印质量,这是很少见的.当打印在Z-Xtreme标签产品上时有抗化学腐蚀性使用范围:适合于铜版纸和不带涂层的纸,最适合打印环形条码,二维条码规格:24/40/60/83/89/110/131/154/174/220mm(W)×450m(L) |
5586 | 混合基 | 黑色 | 在蜡/树混合基碳带中,这款碳带有最好的持久性和抗化学腐蚀能力,在摩擦和扫描接触中,有着突出的抗油污和抗刮擦性.附着力强.使用范围:适合于各种各样的涂层纸和薄膜材料,以及合成纸和经过电晕放电处理过的合成纸比如PolyO 1000和PolyO2000规格:40/60/83/89/102/110/131/154/174/220mm(W)×450m(L) |
树脂基 | |||
型号 | 碳带类型 | 颜色 | 产品描述 |
4100 | 树脂基 | 黑色 | 特殊的持久性和抗化学溶解能力,在合成的底层打印时有很好的边缘清晰度.使用范围:高光纸,合成纸规格:40/60/80/110/131/156/174mm(W)×450m(L) |
4500 | 树脂基 | 黑色 |
可承受100℃下粗糙纸的摩擦,抗溶剂性强(乙醇、煤油、机油),颜色特黑,有杰出打印效果 规格: 40/60/80/110/131/156/174mm(W)×450m(L) |
4800 | 树脂基 | 黑色 |
耐污染、耐热、耐溶剂、可承受100度下粗糙纸的摩擦、抗溶剂性强:乙醇、煤油、机油 规格: 40/60/80/110/131/156/174mm(W)×450m(L) |
5095 | 树脂基 | 黑色 | 提供极好的打印质量,很好的持久力和抗化学腐蚀性.与其它树脂基碳带相比,需要较低的温度来溶解.当打印高密度的条码和高清晰度的图片时5095是最佳选择使用范围:适合于在各种各样的底层上打印,从铜版纸到高光合成纸,还用于涂层纸和薄膜材料高密度打印规格:40/60/83/89/110/131/154/174/220mm(W)×450m(L) |
5100 | 树脂基 | 黑色 | 在最恶劣的环境下有很好的抗溶解腐蚀性,抗高温性,适合在电路板的标签上(Z-Supreme6000Gold and Z-Supreme6000 White)打印,在密集的黑色图形打印时性能极佳。使用范围:高光纸,合成纸,薄膜材料规格:40/60/83/89/110/131/154/174/220mm(W)×450m(L) |